Brasileirão Série A 2026
Classificação atualizada com estatísticas e forma dos times.
| # | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 17 | 41 |
| 2 | Flamengo | 17 | 15 | 34 |
| 3 | Fluminense | 18 | 5 | 31 |
| 4 | Athletico Paranaense | 18 | 6 | 30 |
| 5 | RB Bragantino | 18 | 6 | 29 |
| 6 | Bahia | 17 | 2 | 26 |
| 7 | Coritiba | 18 | 0 | 26 |
| 8 | São Paulo | 18 | 3 | 25 |
| 9 | Atlético-MG | 18 | -1 | 24 |
| 10 | Corinthians | 18 | -1 | 24 |
| 11 | Cruzeiro | 18 | -4 | 24 |
| 12 | Botafogo | 17 | 0 | 22 |
| 13 | Vitória | 17 | -4 | 22 |
| 14 | Internacional | 18 | -1 | 21 |
| 15 | Grêmio | 18 | -3 | 21 |
| 16 | Santos | 18 | -3 | 21 |
| 17 | Vasco da Gama | 18 | -7 | 20 |
| 18 | Remo | 18 | -8 | 18 |
| 19 | Mirassol | 17 | -6 | 16 |
| 20 | Chapecoense | 17 | -16 | 9 |
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
Sobre a Classificação
A tabela do Brasileirão Série A 2026 é atualizada após cada rodada com os resultados oficiais. Os times são ordenados por pontos, seguido por saldo de gols e gols marcados como critérios de desempate.
Zonas de Classificação
- 1º ao 4º: Classificados para a Copa Libertadores da América
- 5º ao 6º: Classificados para a Copa Sul-Americana
- 17º ao 20º: Rebaixados para a Série B
Metodologia das Previsões
Nossas previsões utilizam um modelo estatístico baseado na distribuição de Poisson, que considera a média de gols marcados e sofridos por cada time, ajustada pelo fator casa/fora, forma recente e histórico de confrontos diretos.






















