Brasil
Brasileirão Série C
Classificação, estatísticas e previsões atualizadas.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | VVVEE |
| 2 | Brusque | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | VEVVE |
| 3 | Amazonas | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | DEVVV |
| 4 | Guarani Campinas | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | VVEEV |
| 5 | Ypiranga-RS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | DVDVV |
| 6 | Ituano | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | VDVED |
| 7 | Maranhão | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | VVVDD |
| 8 | Barra | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | EVEEV |
| 9 | Floresta | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | EDVEE |
| 10 | Maringá | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | DVDDV |
| 11 | Inter De Limeira | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | DVEEV |
| 12 | Caxias | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | EEVDV |
| 13 | Santa Cruz | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | VDDDE |
| 14 | Figueirense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | VDDVD |
| 15 | Ferroviária | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | EVEED |
| 16 | Botafogo PB | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | DDDDV |
| 17 | Volta Redonda | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | EEDVD |
| 18 | Confianca | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 3 | DDDVD |
| 19 | Anápolis | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DDVDD |
| 20 | AO Itabaiana | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | EDDED |

Paysandu
Brusque
Amazonas
Guarani Campinas
Ypiranga-RS
Ituano
Maranhão
Barra
Floresta
Maringá
Inter De Limeira
Caxias
Santa Cruz
Figueirense
Ferroviária
Botafogo PB
Volta Redonda
Confianca
Anápolis
AO Itabaiana