Brasil
Brasileirão Sub-20
Classificação, estatísticas e previsões atualizadas.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras U20 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 14 | 16 | 27 | VVVEE |
| 2 | Vasco da Gama U20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 | VVVDE |
| 3 | Cruzeiro U20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 21 | EVDEV |
| 4 | Santos U20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 | VDVDV |
| 5 | América Mineiro U20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 19 | EVDVE |
| 6 | Bahia U20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 18 | EVVED |
| 7 | Corinthians U20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | VDDVV |
| 8 | Botafogo U20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 | VVDVV |
| 9 | Athletico PR U20 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 16 | VEVDE |
| 10 | RB Bragantino U20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | 15 | DVVVV |
| 11 | Vitória U20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 15 | VVEED |
| 12 | Flamengo U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | DDDEV |
| 13 | Fortaleza U20 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | VDEDE |
| 14 | Fluminense U20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | DVDVD |
| 15 | Grêmio U20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | 12 | DDVVV |
| 16 | São Paulo U20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 11 | EDEDE |
| 17 | Cuiabá U20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 | DDEDD |
| 18 | Criciuma U20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | 7 | DEDDD |
| 19 | Avaí U20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 | 7 | DDEVD |
| 20 | Juventude U20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 6 | DDEED |

Palmeiras U20
Vasco da Gama U20
Cruzeiro U20
Santos U20
América Mineiro U20
Bahia U20
Corinthians U20
Botafogo U20
Athletico PR U20
RB Bragantino U20
Vitória U20
Flamengo U20
Fortaleza U20
Fluminense U20
Grêmio U20
São Paulo U20
Cuiabá U20
Criciuma U20
Avaí U20
Juventude U20