Alemanha
Bundesliga
Classificação, estatísticas e previsões atualizadas.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | 82 | 86 | VEVVV |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | 34 | 70 | VDVDD |
| 3 | Rb Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | 22 | 65 | VDVVV |
| 4 | Vfb Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | 22 | 61 | VEEDV |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | 17 | 61 | VEVVE |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | 21 | 58 | DVVDV |
| 7 | Sc Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 44 | DEDVV |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | DDEDV |
| 9 | Fc Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 43 | VVEVE |
| 10 | Fsv Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37 | DVDED |
| 11 | Hamburger Sv | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 | VVDDD |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 36 | VEDDD |
| 13 | Borussia Monchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 35 | DVEED |
| 14 | 1 Fc Koln | 33 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 32 | DEDEV |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32 | DDEVD |
| 16 | Vfl Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 26 | DEEVD |
| 17 | 1 Fc Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 26 | VEVDV |
| 18 | Fc St Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 26 | DDDED |
Próximos Jogos
16/05
Bayern Münchenvs1. FC Köln
Regular Season - 3416/05
SC FreiburgvsRB Leipzig
Regular Season - 3416/05
Werder BremenvsBorussia Dortmund
Regular Season - 3416/05
Borussia Mönchengladbachvs1899 Hoffenheim
Regular Season - 3416/05
Bayer LeverkusenvsHamburger SV
Regular Season - 3416/05
Eintracht FrankfurtvsVfB Stuttgart
Regular Season - 3416/05
1. FC HeidenheimvsFSV Mainz 05
Regular Season - 3416/05
Union BerlinvsFC Augsburg
Regular Season - 3416/05
FC St. PaulivsVfL Wolfsburg
Regular Season - 34