Holanda
Eredivisie
Classificação, estatísticas e previsões atualizadas.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psv Eindhoven | 33 | 26 | 3 | 4 | 96 | 44 | 52 | 81 | VEVVV |
| 2 | Feyenoord | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 | 44 | 24 | 62 | EVVEE |
| 3 | Twente | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 | 35 | 23 | 58 | VEEVV |
| 4 | Nec Nijmegen | 33 | 15 | 11 | 7 | 75 | 52 | 23 | 56 | DEEEV |
| 5 | Ajax | 33 | 14 | 13 | 6 | 62 | 41 | 21 | 55 | DEVVD |
| 6 | Az Alkmaar | 33 | 14 | 9 | 10 | 55 | 48 | 7 | 51 | EEEVV |
| 7 | Utrecht | 33 | 14 | 8 | 11 | 53 | 42 | 11 | 50 | VVDVD |
| 8 | Heerenveen | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | 50 | DVVDV |
| 9 | Groningen | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 44 | 3 | 45 | VDDEV |
| 10 | Sparta Rotterdam | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 59 | -21 | 43 | DEDDE |
| 11 | Fortuna Sittard | 33 | 11 | 6 | 16 | 49 | 61 | -12 | 39 | VDDED |
| 12 | Go Ahead Eagles | 33 | 8 | 14 | 11 | 53 | 51 | 2 | 38 | DEEEV |
| 13 | Pec Zwolle | 33 | 9 | 10 | 14 | 44 | 69 | -25 | 37 | DVDED |
| 14 | Excelsior | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 35 | EVVED |
| 15 | Telstar | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 34 | VEVDD |
| 16 | Fc Volendam | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 32 | EDVDE |
| 17 | Nac Breda | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 28 | VDDEE |
| 18 | Heracles | 33 | 5 | 4 | 24 | 34 | 83 | -49 | 19 | DDDDD |
Próximos Jogos
17/05
PEC ZwollevsFeyenoord
Regular Season - 3417/05
PSV EindhovenvsTwente
Regular Season - 3417/05
AZ AlkmaarvsNAC Breda
Regular Season - 3417/05
HeraclesvsGroningen
Regular Season - 3417/05
UtrechtvsFortuna Sittard
Regular Season - 3417/05
HeerenveenvsAjax
Regular Season - 3417/05
NEC NijmegenvsGO Ahead Eagles
Regular Season - 3417/05
FC VolendamvsTelstar
Regular Season - 3417/05
Sparta RotterdamvsExcelsior
Regular Season - 34